(27/10/03) RESULTADOS
globales y por municipios DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN MADRID - 26.10.03
Nueva mayoría absoluta de la ultraderecha franquista: réquiem por la
libertad.
hora |
00:44 |
escrutado |
100,00% |
participación |
64,02% |
PP | PARTIDO POPULAR | 1.333.498 | 57 | 48,45 |
PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.072.340 | 45 | 38,96 |
IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 233.942 | 9 | 8,50 |
OTROS | OTROS | 64.171 | 0 | 2,35 |
Municipio | %esc. | %par. |
|
% |
|
% |
|
% | Otros | % | ||||
ACEBEDA (LA) | 100 | 90,38 | 44 | 93,62 | 2 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AJALVIR | 100 | 63,22 | 745 | 54,42 | 500 | 36,52 | 78 | 5,7 | 34 | 2,48 | ||||
ALAMEDA DEL VALLE | 100 | 72,51 | 67 | 56,78 | 40 | 33,9 | 8 | 6,78 | 2 | 1,69 | ||||
ALAMO (EL) | 100 | 62,6 | 1.459 | 52,35 | 1.183 | 42,45 | 84 | 3,01 | 34 | 1,22 | ||||
ALCALA DE HENARES | 100 | 57,45 | 35.130 | 44,04 | 33.414 | 41,89 | 7.216 | 9,05 | 2.470 | 3,1 | ||||
ALCOBENDAS | 100 | 62,6 | 22.253 | 49,96 | 17.438 | 39,15 | 2.880 | 6,47 | 1.154 | 2,59 | ||||
ALCORCON | 100 | 61,19 | 33.738 | 42,06 | 36.841 | 45,93 | 6.280 | 7,83 | 1.997 | 2,49 | ||||
ALDEA DEL FRESNO | 100 | 62,45 | 424 | 50,18 | 360 | 42,6 | 24 | 2,84 | 31 | 3,67 | ||||
ALGETE | 100 | 60,35 | 3.825 | 52,54 | 2.756 | 37,86 | 397 | 5,45 | 200 | 2,75 | ||||
ALPEDRETE | 100 | 63,65 | 2.535 | 54,76 | 1.451 | 31,35 | 443 | 9,57 | 110 | 2,38 | ||||
AMBITE | 100 | 73,26 | 133 | 63,03 | 42 | 19,91 | 35 | 16,59 | 0 | 0 | ||||
ANCHUELO | 100 | 74,32 | 197 | 51,57 | 157 | 41,1 | 18 | 4,71 | 6 | 1,57 | ||||
ARANJUEZ | 100 | 63,52 | 9.183 | 42,53 | 10.533 | 48,78 | 1.327 | 6,15 | 297 | 1,38 | ||||
ARGANDA DEL REY | 100 | 59,88 | 8.032 | 53,24 | 5.553 | 36,81 | 1.194 | 7,91 | 163 | 1,08 | ||||
ARROYOMOLINOS | 100 | 63,85 | 1.584 | 50,97 | 1.253 | 40,32 | 177 | 5,69 | 45 | 1,45 | ||||
ATAZAR (EL) | 100 | 73,4 | 32 | 47,76 | 24 | 35,82 | 7 | 10,45 | 3 | 4,48 | ||||
BATRES | 100 | 62,46 | 291 | 48,74 | 236 | 39,53 | 48 | 8,04 | 16 | 2,68 | ||||
BECERRIL DE LA SIERRA | 100 | 67,66 | 1.136 | 56,97 | 669 | 33,55 | 131 | 6,57 | 41 | 2,06 | ||||
BELMONTE DE TAJO | 100 | 70,2 | 281 | 42,64 | 340 | 51,59 | 33 | 5,01 | 2 | 0,3 | ||||
BERRUECO (EL) | 100 | 73,84 | 149 | 58,66 | 73 | 28,74 | 4 | 1,57 | 25 | 9,84 | ||||
BERZOSA DEL LOZOYA | 100 | 72,41 | 40 | 38,1 | 25 | 23,81 | 37 | 35,24 | 3 | 2,86 | ||||
BOADILLA DEL MONTE | 100 | 69,09 | 10.698 | 68,3 | 3.578 | 22,84 | 781 | 4,99 | 284 | 1,81 | ||||
BOALO (EL) | 100 | 66,05 | 1.129 | 54,59 | 682 | 32,98 | 174 | 8,41 | 54 | 2,61 | ||||
BRAOJOS | 100 | 69,47 | 60 | 65,93 | 23 | 25,27 | 3 | 3,3 | 4 | 4,4 | ||||
BREA DE TAJO | 100 | 74,58 | 206 | 66,45 | 92 | 29,68 | 7 | 2,26 | 2 | 0,65 | ||||
BRUNETE | 100 | 63,43 | 1.860 | 59,6 | 924 | 29,61 | 241 | 7,72 | 58 | 1,86 | ||||
BUITRAGO DEL LOZOYA | 100 | 68,76 | 403 | 52,89 | 290 | 38,06 | 47 | 6,17 | 8 | 1,05 | ||||
BUSTARVIEJO | 100 | 64,07 | 395 | 47,71 | 274 | 33,09 | 131 | 15,82 | 19 | 2,29 | ||||
CABANILLAS DE LA SIERRA | 100 | 74,09 | 181 | 56,04 | 115 | 35,6 | 17 | 5,26 | 3 | 0,93 | ||||
CABRERA (LA) | 100 | 67,42 | 506 | 52,16 | 334 | 34,43 | 58 | 5,98 | 54 | 5,57 | ||||
CADALSO DE LOS VIDRIOS | 100 | 72,97 | 695 | 52,49 | 578 | 43,66 | 38 | 2,87 | 5 | 0,38 | ||||
CAMARMA DE ESTERUELAS | 100 | 55,85 | 740 | 46,6 | 631 | 39,74 | 161 | 10,14 | 34 | 2,14 | ||||
CAMPO REAL | 100 | 65,01 | 968 | 61,19 | 529 | 33,44 | 47 | 2,97 | 22 | 1,39 | ||||
CANENCIA | 100 | 76,43 | 190 | 61,69 | 99 | 32,14 | 10 | 3,25 | 6 | 1,95 | ||||
CARABAÑA | 100 | 73,14 | 355 | 48,3 | 293 | 39,86 | 79 | 10,75 | 5 | 0,68 | ||||
CASARRUBUELOS | 100 | 66,54 | 343 | 40,74 | 261 | 31 | 207 | 24,58 | 19 | 2,26 | ||||
CENICIENTOS | 100 | 79,41 | 561 | 46,87 | 598 | 49,96 | 29 | 2,42 | 7 | 0,58 | ||||
CERCEDILLA | 100 | 68,35 | 1.303 | 42,22 | 1.410 | 45,69 | 283 | 9,17 | 54 | 1,75 | ||||
CERVERA DE BUITRAGO | 100 | 68,33 | 33 | 40,24 | 43 | 52,44 | 3 | 3,66 | 1 | 1,22 | ||||
CHAPINERIA | 100 | 62,26 | 419 | 55,42 | 272 | 35,98 | 48 | 6,35 | 13 | 1,72 | ||||
CHINCHON | 100 | 65,66 | 1.285 | 54,94 | 922 | 39,42 | 90 | 3,85 | 19 | 0,81 | ||||
CIEMPOZUELOS | 100 | 53,06 | 2.520 | 39,64 | 3.008 | 47,32 | 652 | 10,26 | 102 | 1,6 | ||||
COBEÑA | 100 | 61,97 | 758 | 51,42 | 526 | 35,69 | 128 | 8,68 | 38 | 2,58 | ||||
COLLADO VILLALBA | 100 | 59,03 | 8.985 | 44,43 | 8.611 | 42,58 | 1.573 | 7,78 | 624 | 3,09 | ||||
COLLADO-MEDIANO | 100 | 64,05 | 1.219 | 53,89 | 741 | 32,76 | 186 | 8,22 | 69 | 3,05 | ||||
COLMENAR DE OREJA | 100 | 56,44 | 1.517 | 55,06 | 804 | 29,18 | 112 | 4,07 | 291 | 10,56 | ||||
COLMENAR DEL ARROYO | 100 | 59,69 | 302 | 64,53 | 131 | 27,99 | 24 | 5,13 | 7 | 1,5 | ||||
COLMENAR VIEJO | 100 | 63,23 | 8.088 | 48,52 | 6.411 | 38,46 | 1.403 | 8,42 | 437 | 2,62 | ||||
COLMENAREJO | 100 | 63,9 | 1.382 | 51,03 | 987 | 36,45 | 230 | 8,49 | 65 | 2,4 | ||||
CORPA | 100 | 79,41 | 118 | 39,86 | 141 | 47,64 | 30 | 10,14 | 3 | 1,01 | ||||
COSLADA | 100 | 61,23 | 13.830 | 37,02 | 17.256 | 46,19 | 4.683 | 12,54 | 951 | 2,55 | ||||
CUBAS | 100 | 55,12 | 675 | 65,47 | 287 | 27,84 | 49 | 4,75 | 10 | 0,97 | ||||
DAGANZO DE ARRIBA | 100 | 61,01 | 1.104 | 45,19 | 1.042 | 42,65 | 210 | 8,6 | 56 | 2,29 | ||||
ESCORIAL (EL) | 100 | 62,76 | 2.898 | 51,27 | 2.036 | 36,02 | 491 | 8,69 | 120 | 2,12 | ||||
ESTREMERA | 100 | 76,77 | 354 | 55,31 | 272 | 42,5 | 7 | 1,09 | 5 | 0,78 | ||||
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 100 | 63,55 | 184 | 47,67 | 149 | 38,6 | 38 | 9,84 | 6 | 1,55 | ||||
FRESNO DE TOROTE | 100 | 58,43 | 241 | 48,69 | 186 | 37,58 | 35 | 7,07 | 26 | 5,25 | ||||
FUENLABRADA | 100 | 55,75 | 25.415 | 32,49 | 43.426 | 55,51 | 6.195 | 7,92 | 2.096 | 2,68 | ||||
FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 100 | 62,1 | 1.190 | 52,33 | 868 | 38,17 | 140 | 6,16 | 41 | 1,8 | ||||
FUENTIDUEÑA DE TAJO | 100 | 76,52 | 269 | 29,02 | 522 | 56,31 | 116 | 12,51 | 6 | 0,65 | ||||
GALAPAGAR | 100 | 61,39 | 6.188 | 56,43 | 3.533 | 32,22 | 780 | 7,11 | 274 | 2,5 | ||||
GARGANTA DE LOS MONTES | 100 | 73,29 | 132 | 66 | 58 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
GARGANTILLA DEL LOZOYA | 100 | 71,37 | 80 | 50 | 59 | 36,88 | 16 | 10 | 3 | 1,88 | ||||
GASCONES | 100 | 82,26 | 55 | 53,92 | 43 | 42,16 | 2 | 1,96 | 2 | 1,96 | ||||
GETAFE | 100 | 63,25 | 27.961 | 36,34 | 36.379 | 47,28 | 9.395 | 12,21 | 1.902 | 2,47 | ||||
GRIÑON | 100 | 61,75 | 2.074 | 64,85 | 686 | 21,45 | 130 | 4,07 | 253 | 7,91 | ||||
GUADALIX DE LA SIERRA | 100 | 64,09 | 917 | 48,65 | 753 | 39,95 | 156 | 8,28 | 34 | 1,8 | ||||
GUADARRAMA | 100 | 61,91 | 3.064 | 56,91 | 1.891 | 35,12 | 257 | 4,77 | 92 | 1,71 | ||||
HIRUELA (LA) | 100 | 67,71 | 37 | 57,81 | 15 | 23,44 | 7 | 10,94 | 4 | 6,25 | ||||
HORCAJO DE LA SIERRA | 100 | 63,12 | 59 | 66,29 | 21 | 23,6 | 7 | 7,87 | 2 | 2,25 | ||||
HORCAJUELO DE LA SIERRA | 100 | 60,19 | 37 | 60,66 | 18 | 29,51 | 3 | 4,92 | 3 | 4,92 | ||||
HOYO DE MANZANARES | 100 | 68,2 | 1.875 | 60,19 | 845 | 27,13 | 263 | 8,44 | 84 | 2,7 | ||||
HUMANES DE MADRID | 100 | 50,18 | 1.804 | 44,27 | 1.675 | 41,1 | 400 | 9,82 | 132 | 3,24 | ||||
LEGANES | 100 | 62,71 | 30.964 | 35,25 | 44.260 | 50,38 | 9.066 | 10,32 | 2.274 | 2,59 | ||||
LOECHES | 100 | 65,67 | 908 | 48,53 | 770 | 41,15 | 153 | 8,18 | 27 | 1,44 | ||||
LOZOYA | 100 | 73,76 | 146 | 49,49 | 130 | 44,07 | 9 | 3,05 | 9 | 3,05 | ||||
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 100 | 67,33 | 241 | 59,65 | 148 | 36,63 | 0 | 0 | 13 | 3,22 | ||||
MADARCOS | 100 | 80 | 15 | 62,5 | 5 | 20,83 | 3 | 12,5 | 1 | 4,17 | ||||
MADRID | 100 | 66,16 | 790.334 | 51,12 | 564.052 | 36,48 | 129.116 | 8,35 | 34.225 | 2,21 | ||||
MAJADAHONDA | 100 | 69,65 | 17.082 | 63,37 | 6.748 | 25,03 | 1.649 | 6,12 | 707 | 2,62 | ||||
MANZANARES EL REAL | 100 | 62,6 | 1.342 | 57,08 | 720 | 30,63 | 203 | 8,63 | 53 | 2,25 | ||||
MECO | 100 | 50,98 | 1.439 | 44,61 | 1.340 | 41,54 | 295 | 9,14 | 120 | 3,72 | ||||
MEJORADA DEL CAMPO | 100 | 51,97 | 2.631 | 37,34 | 3.410 | 48,4 | 779 | 11,06 | 148 | 2,1 | ||||
MIRAFLORES DE LA SIERRA | 100 | 67,62 | 1.025 | 48,08 | 905 | 42,45 | 159 | 7,46 | 30 | 1,41 | ||||
MOLAR (EL) | 100 | 57,02 | 992 | 55,86 | 651 | 36,66 | 79 | 4,45 | 33 | 1,86 | ||||
MOLINOS (LOS) | 100 | 65,49 | 1.056 | 56,44 | 638 | 34,1 | 113 | 6,04 | 30 | 1,6 | ||||
MONTEJO DE LA SIERRA | 100 | 64,24 | 85 | 47,22 | 77 | 42,78 | 15 | 8,33 | 2 | 1,11 | ||||
MORALEJA DE ENMEDIO | 100 | 64,66 | 988 | 57,31 | 601 | 34,86 | 88 | 5,1 | 25 | 1,45 | ||||
MORALZARZAL | 100 | 65,39 | 1.904 | 50,87 | 1.338 | 35,75 | 317 | 8,47 | 118 | 3,15 | ||||
MORATA DE TAJUÑA | 100 | 61,83 | 1.281 | 45,93 | 1.162 | 41,66 | 287 | 10,29 | 28 | 1 | ||||
MOSTOLES | 100 | 58,2 | 38.580 | 42,36 | 41.107 | 45,14 | 7.585 | 8,33 | 2.396 | 2,63 | ||||
NAVACERRADA | 100 | 71,21 | 710 | 60,79 | 385 | 32,96 | 34 | 2,91 | 21 | 1,8 | ||||
NAVALAFUENTE | 100 | 65,68 | 219 | 61,52 | 99 | 27,81 | 26 | 7,3 | 6 | 1,69 | ||||
NAVALAGAMELLA | 100 | 67,18 | 370 | 53,94 | 240 | 34,99 | 61 | 8,89 | 9 | 1,31 | ||||
NAVALCARNERO | 100 | 60,64 | 3.771 | 54,42 | 2.714 | 39,17 | 246 | 3,55 | 119 | 1,72 | ||||
NAVARREDONDA | 100 | 62,99 | 15 | 18,75 | 53 | 66,25 | 9 | 11,25 | 2 | 2,5 | ||||
NAVAS DEL REY | 100 | 59,48 | 514 | 60,97 | 267 | 31,67 | 39 | 4,63 | 14 | 1,66 | ||||
NUEVO BAZTAN | 100 | 53 | 912 | 53,08 | 561 | 32,65 | 165 | 9,6 | 41 | 2,39 | ||||
OLMEDA DE LAS FUENTES | 100 | 60,74 | 47 | 57,32 | 27 | 32,93 | 4 | 4,88 | 2 | 2,44 | ||||
ORUSCO | 100 | 85,48 | 166 | 32,11 | 276 | 53,38 | 67 | 12,96 | 3 | 0,58 | ||||
PARACUELLOS DE JARAMA | 100 | 58,12 | 1.279 | 45,21 | 1.051 | 37,15 | 383 | 13,54 | 69 | 2,44 | ||||
PARLA | 100 | 57,4 | 8.943 | 25,76 | 22.067 | 63,58 | 2.617 | 7,54 | 762 | 2,2 | ||||
PATONES | 100 | 75,7 | 80 | 33,06 | 138 | 57,02 | 12 | 4,96 | 9 | 3,72 | ||||
PEDREZUELA | 100 | 68,39 | 622 | 59,24 | 321 | 30,57 | 56 | 5,33 | 27 | 2,57 | ||||
PELAYOS DE LA PRESA | 100 | 58,25 | 467 | 64,59 | 206 | 28,49 | 36 | 4,98 | 12 | 1,66 | ||||
PERALES DE TAJUÑA | 100 | 79,53 | 704 | 51,58 | 596 | 43,66 | 32 | 2,34 | 19 | 1,39 | ||||
PEZUELA DE LAS TORRES | 100 | 69,84 | 173 | 56,17 | 115 | 37,34 | 15 | 4,87 | 2 | 0,65 | ||||
PINILLA DEL VALLE | 100 | 76,19 | 62 | 55,36 | 44 | 39,29 | 2 | 1,79 | 2 | 1,79 | ||||
PINTO | 100 | 58,85 | 5.745 | 38,42 | 7.315 | 48,91 | 1.368 | 9,15 | 300 | 2,01 | ||||
PIÑUECAR | 100 | 64,33 | 78 | 77,23 | 17 | 16,83 | 2 | 1,98 | 3 | 2,97 | ||||
POZUELO DE ALARCON | 100 | 70,02 | 24.763 | 67,01 | 8.844 | 23,93 | 1.666 | 4,51 | 791 | 2,14 | ||||
POZUELO DEL REY | 100 | 78,3 | 85 | 51,2 | 78 | 46,99 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | ||||
PRADENA DEL RINCON | 100 | 76 | 47 | 61,84 | 19 | 25 | 5 | 6,58 | 2 | 2,63 | ||||
PUEBLA DE LA SIERRA | 100 | 71,88 | 24 | 36,92 | 32 | 49,23 | 8 | 12,31 | 1 | 1,54 | ||||
PUENTES VIEJAS | 100 | 62,09 | 162 | 66,67 | 47 | 19,34 | 26 | 10,7 | 3 | 1,23 | ||||
QUIJORNA | 100 | 63,43 | 429 | 58,53 | 228 | 31,11 | 41 | 5,59 | 16 | 2,18 | ||||
RASCAFRIA | 100 | 64 | 403 | 51,27 | 323 | 41,09 | 32 | 4,07 | 10 | 1,27 | ||||
REDUEÑA | 100 | 71,07 | 63 | 45 | 69 | 49,29 | 3 | 2,14 | 4 | 2,86 | ||||
RIBATEJADA | 100 | 68,81 | 128 | 57,14 | 71 | 31,7 | 14 | 6,25 | 6 | 2,68 | ||||
RIVAS-VACIAMADRID | 100 | 68,91 | 5.873 | 29,81 | 6.472 | 32,85 | 6.738 | 34,2 | 324 | 1,64 | ||||
ROBLEDILLO DE LA JARA | 100 | 71,29 | 45 | 62,5 | 18 | 25 | 6 | 8,33 | 2 | 2,78 | ||||
ROBLEDO DE CHAVELA | 100 | 63,02 | 821 | 60,72 | 425 | 31,43 | 75 | 5,55 | 21 | 1,55 | ||||
ROBREGORDO | 100 | 75,34 | 18 | 32,73 | 35 | 63,64 | 2 | 3,64 | 0 | 0 | ||||
ROZAS DE MADRID (LAS) | 100 | 67,99 | 20.625 | 62,67 | 8.782 | 26,69 | 1.809 | 5,5 | 836 | 2,54 | ||||
ROZAS DE PUERTO REAL | 100 | 77,29 | 122 | 50,21 | 82 | 33,74 | 34 | 13,99 | 4 | 1,65 | ||||
SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 100 | 63,14 | 1.554 | 50,92 | 1.190 | 38,99 | 169 | 5,54 | 86 | 2,82 | ||||
SAN FERNANDO DE HENARES | 100 | 58,82 | 5.664 | 35,02 | 7.256 | 44,86 | 2.597 | 16,06 | 398 | 2,46 | ||||
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 100 | 62,76 | 3.760 | 56,88 | 2.165 | 32,75 | 435 | 6,58 | 133 | 2,01 | ||||
SAN MARTIN DE LA VEGA | 100 | 61,69 | 2.495 | 46,25 | 2.329 | 43,17 | 440 | 8,16 | 81 | 1,5 | ||||
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 100 | 66,73 | 1.580 | 47,05 | 1.532 | 45,62 | 187 | 5,57 | 24 | 0,71 | ||||
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 100 | 60,03 | 12.442 | 43,09 | 12.591 | 43,6 | 2.547 | 8,82 | 730 | 2,53 | ||||
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA | 100 | 62,47 | 273 | 59,09 | 153 | 33,12 | 31 | 6,71 | 1 | 0,22 | ||||
SANTORCAZ | 100 | 80,11 | 216 | 51,55 | 161 | 38,42 | 14 | 3,34 | 24 | 5,73 | ||||
SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) | 100 | 77,35 | 394 | 51,5 | 321 | 41,96 | 28 | 3,66 | 21 | 2,75 | ||||
SERNA DEL MONTE (LA) | 100 | 80,18 | 50 | 56,82 | 31 | 35,23 | 5 | 5,68 | 1 | 1,14 | ||||
SERRANILLOS DEL VALLE | 100 | 57,97 | 577 | 56,68 | 374 | 36,74 | 42 | 4,13 | 16 | 1,57 | ||||
SEVILLA LA NUEVA | 100 | 56,86 | 1.203 | 56,67 | 722 | 34,01 | 117 | 5,51 | 44 | 2,07 | ||||
SOMOSIERRA | 100 | 81,82 | 43 | 53,09 | 36 | 44,44 | 1 | 1,23 | 1 | 1,23 | ||||
SOTO DEL REAL | 100 | 65,5 | 1.763 | 55,97 | 1.050 | 33,33 | 226 | 7,17 | 60 | 1,9 | ||||
TALAMANCA DE JARAMA | 100 | 66,28 | 344 | 41 | 388 | 46,25 | 67 | 7,99 | 24 | 2,86 | ||||
TIELMES | 100 | 69,58 | 612 | 55,79 | 441 | 40,2 | 36 | 3,28 | 4 | 0,36 | ||||
TITULCIA | 100 | 68,85 | 264 | 52,59 | 212 | 42,23 | 19 | 3,78 | 4 | 0,8 | ||||
TORREJON DE ARDOZ | 100 | 56,07 | 17.380 | 40,85 | 19.145 | 45 | 3.792 | 8,91 | 1.534 | 3,61 | ||||
TORREJON DE LA CALZADA | 100 | 58,51 | 1.074 | 48,49 | 910 | 41,08 | 145 | 6,55 | 68 | 3,07 | ||||
TORREJON DE VELASCO | 100 | 62,28 | 662 | 49,29 | 537 | 39,99 | 115 | 8,56 | 15 | 1,12 | ||||
TORRELAGUNA | 100 | 65,86 | 780 | 48,72 | 699 | 43,66 | 80 | 5 | 26 | 1,62 | ||||
TORRELODONES | 100 | 68,17 | 5.317 | 64,13 | 2.056 | 24,8 | 547 | 6,6 | 185 | 2,23 | ||||
TORREMOCHA DE JARAMA | 100 | 67,88 | 117 | 44,83 | 96 | 36,78 | 35 | 13,41 | 6 | 2,3 | ||||
TORRES DE LA ALAMEDA | 100 | 61,87 | 1.035 | 42,16 | 1.253 | 51,04 | 114 | 4,64 | 32 | 1,3 | ||||
TRES CANTOS | 100 | 69,66 | 9.103 | 48,68 | 6.570 | 35,13 | 2.012 | 10,76 | 505 | 2,7 | ||||
VALDARACETE | 100 | 81,78 | 154 | 37,65 | 244 | 59,66 | 9 | 2,2 | 0 | 0 | ||||
VALDEAVERO | 100 | 70,72 | 211 | 49,3 | 182 | 42,52 | 15 | 3,5 | 15 | 3,5 | ||||
VALDELAGUNA | 100 | 66,1 | 219 | 63,11 | 113 | 32,56 | 11 | 3,17 | 3 | 0,86 | ||||
VALDEMANCO | 100 | 82,51 | 335 | 71,73 | 108 | 23,13 | 15 | 3,21 | 5 | 1,07 | ||||
VALDEMAQUEDA | 100 | 75,7 | 163 | 40,35 | 226 | 55,94 | 14 | 3,47 | 0 | 0 | ||||
VALDEMORILLO | 100 | 61,74 | 1.885 | 54,42 | 1.208 | 34,87 | 242 | 6,99 | 83 | 2,4 | ||||
VALDEMORO | 100 | 58,7 | 8.745 | 53,75 | 5.686 | 34,95 | 1.119 | 6,88 | 447 | 2,75 | ||||
VALDEOLMOS | 100 | 69,62 | 632 | 59,91 | 316 | 29,95 | 60 | 5,69 | 24 | 2,27 | ||||
VALDEPIELAGOS | 100 | 70,25 | 98 | 50 | 77 | 39,29 | 12 | 6,12 | 2 | 1,02 | ||||
VALDETORRES DE JARAMA | 100 | 56,13 | 608 | 53,43 | 416 | 36,56 | 60 | 5,27 | 36 | 3,16 | ||||
VALDILECHA | 100 | 70,9 | 596 | 57,47 | 421 | 40,6 | 11 | 1,06 | 1 | 0,1 | ||||
VALVERDE DE ALCALA | 100 | 68,77 | 87 | 45,31 | 87 | 45,31 | 15 | 7,81 | 2 | 1,04 | ||||
VELILLA DE SAN ANTONIO | 100 | 59,48 | 1.517 | 38,83 | 1.777 | 45,48 | 457 | 11,7 | 98 | 2,51 | ||||
VELLON (EL) | 100 | 70,06 | 356 | 56,96 | 244 | 39,04 | 17 | 2,72 | 1 | 0,16 | ||||
VENTURADA | 100 | 68,09 | 324 | 61,83 | 151 | 28,82 | 25 | 4,77 | 14 | 2,67 | ||||
VILLA DEL PRADO | 100 | 64,79 | 1.363 | 61,01 | 775 | 34,69 | 65 | 2,91 | 19 | 0,85 | ||||
VILLACONEJOS | 100 | 49,2 | 418 | 36 | 554 | 47,72 | 177 | 15,25 | 8 | 0,69 | ||||
VILLALBILLA | 100 | 63,37 | 1.936 | 59,88 | 982 | 30,37 | 171 | 5,29 | 90 | 2,78 | ||||
VILLAMANRIQUE DE TAJO | 100 | 74,29 | 178 | 53,29 | 144 | 43,11 | 9 | 2,69 | 2 | 0,6 | ||||
VILLAMANTA | 100 | 57,8 | 477 | 58,67 | 302 | 37,15 | 17 | 2,09 | 11 | 1,35 | ||||
VILLAMANTILLA | 100 | 73,31 | 169 | 66,02 | 75 | 29,3 | 5 | 1,95 | 6 | 2,34 | ||||
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 100 | 67,74 | 3.834 | 70,79 | 1.099 | 20,29 | 249 | 4,6 | 134 | 2,47 | ||||
VILLANUEVA DE PERALES | 100 | 63,45 | 243 | 52,26 | 180 | 38,71 | 31 | 6,67 | 8 | 1,72 | ||||
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 100 | 61,81 | 1.933 | 57,1 | 1.092 | 32,26 | 193 | 5,7 | 98 | 2,9 | ||||
VILLAR DEL OLMO | 100 | 58,92 | 406 | 58,25 | 216 | 30,99 | 51 | 7,32 | 10 | 1,43 | ||||
VILLAREJO DE SALVANES | 100 | 69,13 | 1.568 | 49,42 | 1.420 | 44,75 | 128 | 4,03 | 33 | 1,04 | ||||
VILLAVICIOSA DE ODON | 100 | 66,29 | 7.567 | 61,51 | 3.489 | 28,36 | 750 | 6,1 | 258 | 2,1 | ||||
VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 100 | 75,64 | 54 | 46,15 | 46 | 39,32 | 13 | 11,11 | 4 | 3,42 | ||||
ZARZALEJO | 100 | 62,63 | 282 | 51,74 | 195 | 35,78 | 53 | 9,72 | 11 | 2,02 |
Datos oficiales tomados de: http://www7.madrid.org/elecciones_03/
Anarquismo
- Antiglobalización
- Antivirus
- Archivo
Sonoro - Argentina
- Bibliografía/Citas
- Brasil - CGT
- CCOO
- Ciencia - Cine
- Colombia -
Contactos
/ Foro - Convenios
Colectivos - Convocatorias - Convocatorias
defensa FERROCARRIL - Correo recibido
- Chile -
Cuba - Documentos -
Documentos militante -
Ecología -
Economía -
Empleo - Enlaces -
EE.UU. - Europa
- Formación -
Fotografía - Humor
- HUELGA
GENERAL - Infancia - Legislación - Literatura
- Memoria Histórica
- México - Mujer-
Mundo
Insurgente - Mundo del
Trabajo - No
Fumar - Organigrama -
Palestina -
Plan de trabajo -
Prensa - Problema
Español - Profesionales
y Comunistas - Resoluciones
- Sáhara Occidental - Salud -
SIDA - Sexualidad
- Software Libre -
Venezuela -
XVI Congreso Federal y
- VI Congreso de Madrid - Yugoslavia
Novedades